MSRP $22,276 Link Price $17,276
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT18619L5350627 |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 3,734 lbs |
---|
Dry Hitch | 404 lbs |
---|
CCC | 1,066 lbs |
MSRP $22,276 Link Price $17,276
|
|
|
|
MSRP $24,256 Link Price $18,256
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT18517L5351180 |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 3,864 lbs |
---|
Dry Hitch | 400 lbs |
---|
CCC | 936 lbs |
---|
GVWR | 3,864 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $24,256 Link Price $18,256
|
|
|
|
MSRP $24,256 Link Price $18,256
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT18512L5351037 |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 3,864 lbs |
---|
Dry Hitch | 400 lbs |
---|
CCC | 936 lbs |
---|
GVWR | 3,864 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $24,256 Link Price $18,256
|
|
|
|
MSRP $22,276 Link Price $17,276
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT18614L5350695 |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 3,734 lbs |
---|
Dry Hitch | 404 lbs |
---|
CCC | 1,066 lbs |
MSRP $22,276 Link Price $17,276
|
|
|
|
MSRP $22,276 Link Price $17,276
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT18612L5350694 |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 3,734 lbs |
---|
Dry Hitch | 404 lbs |
---|
CCC | 1,066 lbs |
MSRP $22,276 Link Price $17,276
|
|
|
|
MSRP $47,341 Link Price $35,341
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT33128L5350339 |
---|
Length (ft,in) | 37' 6" |
---|
UVW | 7,560 lbs |
---|
Dry Hitch | 936 lbs |
---|
CCC | 2,175 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $47,341 Link Price $35,341
|
|
|
|
MSRP $24,256 Link Price $18,256
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT18510L5351036 |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 3,864 lbs |
---|
Dry Hitch | 400 lbs |
---|
CCC | 936 lbs |
---|
GVWR | 3,864 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $24,256 Link Price $18,256
|
|
|
|
MSRP $26,207 Link Price $20,207
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN0L2BT5058 |
---|
Length (ft,in) | 29' 11" |
---|
UVW | 5,322 lbs |
---|
Dry Hitch | 690 lbs |
---|
GVWR | 6,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,207 Link Price $20,207
|
|
|
|
MSRP $23,164 Link Price $17,164
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN6L1BF5199 |
---|
Length (ft,in) | 29' 4" |
---|
UVW | 4,655 lbs |
---|
Dry Hitch | 585 lbs |
---|
GVWR | 6,500 lbs |
MSRP $23,164 Link Price $17,164
|
|
|
|
MSRP $23,164 Link Price $17,164
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN4L1BF5198 |
---|
Length (ft,in) | 29' 4" |
---|
UVW | 4,655 lbs |
---|
Dry Hitch | 585 lbs |
---|
GVWR | 6,500 lbs |
MSRP $23,164 Link Price $17,164
|
|
|
|
MSRP $26,057 Link Price $21,057
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BM5L1BR5074 |
---|
Length (ft,in) | 27' 3" |
---|
UVW | 5,660 lbs |
---|
Dry Hitch | 575 lbs |
---|
GVWR | 7,200 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,057 Link Price $21,057
|
|
|
|
MSRP $26,057 Link Price $21,057
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BM1L1BR5072 |
---|
Length (ft,in) | 27' 3" |
---|
UVW | 5,660 lbs |
---|
Dry Hitch | 575 lbs |
---|
GVWR | 7,200 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,057 Link Price $21,057
|
|
|
|
MSRP $26,207 Link Price $20,207
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN9L2BT5057 |
---|
Length (ft,in) | 29' 11" |
---|
UVW | 5,295 lbs |
---|
Dry Hitch | 690 lbs |
---|
GVWR | 6,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,207 Link Price $20,207
|
|
|
|
MSRP $26,057 Link Price $21,057
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BM3L1BR5073 |
---|
Length (ft,in) | 27' 3" |
---|
UVW | 5,660 lbs |
---|
Dry Hitch | 575 lbs |
---|
GVWR | 7,200 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,057 Link Price $21,057
|
|
|
|
MSRP $19,072 Link Price $14,072
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK9L1BE5077 |
---|
Length (ft,in) | 22' 10" |
---|
UVW | 3,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 365 lbs |
---|
GVWR | 4,250 lbs |
MSRP $19,072 Link Price $14,072
|
|
|
|
MSRP $19,072 Link Price $14,072
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK0L1BE5081 |
---|
Length (ft,in) | 22' 10" |
---|
UVW | 3,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 365 lbs |
---|
GVWR | 4,250 lbs |
MSRP $19,072 Link Price $14,072
|
|
|
|
MSRP $18,486 Link Price $13,486
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AJ5L1BA5098 |
---|
Length (ft,in) | 21' 8" |
---|
UVW | 3,445 lbs |
---|
Dry Hitch | 395 lbs |
---|
GVWR | 4,500 lbs |
MSRP $18,486 Link Price $13,486
|
|
|
|
MSRP $19,072 Link Price $14,072
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK7L1BE5076 |
---|
Length (ft,in) | 22' 10" |
---|
UVW | 3,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 365 lbs |
---|
GVWR | 4,250 lbs |
MSRP $19,072 Link Price $14,072
|
|
|
|
MSRP $19,072 Link Price $14,072
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK0L1BE5078 |
---|
Length (ft,in) | 22' 10" |
---|
UVW | 3,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 365 lbs |
---|
GVWR | 4,250 lbs |
MSRP $19,072 Link Price $14,072
|
|
|
|
MSRP $19,072 Link Price $14,072
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK2L1BE5079 |
---|
Length (ft,in) | 22' 10" |
---|
UVW | 3,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 365 lbs |
---|
GVWR | 4,250 lbs |
MSRP $19,072 Link Price $14,072
|
|
|
|
MSRP $19,072 Link Price $14,072
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK9L1BE5080 |
---|
Length (ft,in) | 22' 10" |
---|
UVW | 3,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 365 lbs |
---|
GVWR | 4,250 lbs |
MSRP $19,072 Link Price $14,072
|
|
|
|
MSRP $26,807 Link Price $21,807
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BM1L12R5055 |
---|
Length (ft,in) | 27' 3" |
---|
UVW | 5,660 lbs |
---|
Dry Hitch | 575 lbs |
---|
GVWR | 7,200 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,807 Link Price $21,807
|
|
|
|
MSRP $26,957 Link Price $20,957
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN1L22T5053 |
---|
Length (ft,in) | 29' 1" |
---|
UVW | 5,420 lbs |
---|
Dry Hitch | 690 lbs |
---|
GVWR | 6,500 lbs |
MSRP $26,957 Link Price $20,957
|
|
|
|
MSRP $26,807 Link Price $21,807
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BM3L12R5056 |
---|
Length (ft,in) | 27' 3" |
---|
UVW | 5,330 lbs |
---|
Dry Hitch | 575 lbs |
---|
GVWR | 7,200 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,807 Link Price $21,807
|
|
|
|
MSRP $27,099 Link Price $22,099
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BM9L12R5062 |
---|
Length (ft,in) | 27' 3" |
---|
UVW | 5,660 lbs |
---|
Dry Hitch | 575 lbs |
---|
GVWR | 7,200 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $27,099 Link Price $22,099
|
|
|
|
MSRP $26,215 Link Price $20,215
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BP0L1BL5052 |
---|
Length (ft,in) | 30' 7" |
---|
UVW | 5,725 lbs |
---|
Dry Hitch | 720 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,215 Link Price $20,215
|
|
|
|
MSRP $26,065 Link Price $20,065
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BP9L1BL5115 |
---|
Length (ft,in) | 30' 7" |
---|
UVW | 5,725 lbs |
---|
Dry Hitch | 720 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,065 Link Price $20,065
|
|
|
|
MSRP $26,964 Link Price $20,964
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BP8L12L5073 |
---|
Length (ft,in) | 30' 7" |
---|
UVW | 5,725 lbs |
---|
Dry Hitch | 720 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,964 Link Price $20,964
|
|
|
|
MSRP $19,822 Link Price $14,822
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK2L12E5051 |
---|
Length (ft,in) | 22' 9" |
---|
UVW | 3,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 345 lbs |
---|
GVWR | 4,250 lbs |
MSRP $19,822 Link Price $14,822
|
|
|
|
MSRP $30,297 Link Price $23,297
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK3L3YB5059 |
---|
Length (ft,in) | 23' 6" |
---|
UVW | 4,905 lbs |
---|
Dry Hitch | 415 lbs |
---|
GVWR | 6,400 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $30,297 Link Price $23,297
|
|
|
|
MSRP $30,589 Link Price $23,589
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK9L3YB5051 |
---|
Length (ft,in) | 23' 6" |
---|
UVW | 4,730 lbs |
---|
Dry Hitch | 415 lbs |
---|
GVWR | 6,400 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $30,589 Link Price $23,589
|
|
|
|
MSRP $40,904 Link Price $31,904
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BT5L3YH5075 |
---|
Length (ft,in) | 36' 1" |
---|
UVW | 7,325 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,120 lbs |
---|
GVWR | 8,995 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $40,904 Link Price $31,904
|
|
|
|
MSRP $40,904 Link Price $31,904
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BT3L3YH5074 |
---|
Length (ft,in) | 36' 1" |
---|
UVW | 7,325 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,120 lbs |
---|
GVWR | 8,995 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $40,904 Link Price $31,904
|
|
|
|
MSRP $30,297 Link Price $23,297
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK9L3YB5079 |
---|
Length (ft,in) | 23' 6" |
---|
UVW | 4,905 lbs |
---|
Dry Hitch | 415 lbs |
---|
GVWR | 6,400 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $30,297 Link Price $23,297
|
|
|
|
MSRP $30,297 Link Price $23,297
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AK1L3YB5058 |
---|
Length (ft,in) | 23' 6" |
---|
UVW | 4,905 lbs |
---|
Dry Hitch | 415 lbs |
---|
GVWR | 6,400 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $30,297 Link Price $23,297
|
|
|
|
MSRP $32,209 Link Price $25,209
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN0L3YT5069 |
---|
Length (ft,in) | 29' 5" |
---|
UVW | 5,330 lbs |
---|
Dry Hitch | 645 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,209 Link Price $25,209
|
|
|
|
MSRP $52,967 Link Price $39,967
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SACS0BR1L3FB5071 |
---|
Length (ft,in) | 31' 11" |
---|
UVW | 7,950 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,330 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $52,967 Link Price $39,967
|
|
|
|
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SACS0BS5L3FA5081 |
---|
Length (ft,in) | 34' 9" |
---|
UVW | 7,830 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,185 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
MSRP $52,675 Link Price $39,675
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SACS0BR8L3FB5066 |
---|
Length (ft,in) | 31' 11" |
---|
UVW | 7,995 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,330 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $52,675 Link Price $39,675
|
|
|
|
MSRP $43,185 Link Price $28,185
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT26S23K5350539 |
---|
Length (ft,in) | 31' 1" |
---|
UVW | 6,177 lbs |
---|
Dry Hitch | 740 lbs |
---|
CCC | 1,423 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $43,185 Link Price $28,185
|
|
|
|
MSRP $44,068 Link Price $29,068
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT26S20K5350546 |
---|
Length (ft,in) | 31' 1" |
---|
UVW | 6,177 lbs |
---|
Dry Hitch | 740 lbs |
---|
CCC | 1,423 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $44,068 Link Price $29,068
|
|
|
|
MSRP $38,753 $29,959 Link Price $27,753
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT25020K5350642 |
---|
Length (ft,in) | 29' 11" |
---|
UVW | 5,920 lbs |
---|
Dry Hitch | 660 lbs |
---|
CCC | 3,540 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $38,753 $29,959 Link Price $27,753
|
|
|
|
MSRP $35,924 Link Price $26,924
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT26225K5350591 |
---|
Length (ft,in) | 30' 10" |
---|
UVW | 5,318 lbs |
---|
Dry Hitch | 568 lbs |
---|
CCC | 2,137 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $35,924 Link Price $26,924
|
|
|
|
MSRP $39,422 Link Price $27,422
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT29124K5350570 |
---|
Length (ft,in) | 33' 4" |
---|
UVW | 5,854 lbs |
---|
Dry Hitch | 680 lbs |
---|
CCC | 1,746 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $39,422 Link Price $27,422
|
|
|
|
MSRP $42,159 Link Price $31,159
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT33626K5350671 |
---|
Length (ft,in) | 37' 6" |
---|
UVW | 6,752 lbs |
---|
Dry Hitch | 850 lbs |
---|
CCC | 2,758 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $42,159 Link Price $31,159
|
|
|
|
MSRP $40,288 $30,959 Link Price $28,288
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT29127K5350742 |
---|
Length (ft,in) | 33' 4" |
---|
UVW | 5,686 lbs |
---|
Dry Hitch | 680 lbs |
---|
CCC | 1,746 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $40,288 $30,959 Link Price $28,288
|
|
|
|
MSRP $34,191 Link Price $25,191
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT32622KS372467 |
---|
Length (ft,in) | 36' 11" |
---|
UVW | 7,892 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,008 lbs |
---|
CCC | 1,908 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $34,191 Link Price $25,191
|
|
|
|
MSRP $25,987 $23,995 Link Price $19,987
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT24826KS371026 |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,344 lbs |
---|
Dry Hitch | 838 lbs |
---|
CCC | 2,486 lbs |
---|
GVWR | 7,830 lbs |
MSRP $25,987 $23,995 Link Price $19,987
|
|
|
|
MSRP $25,987 $21,959 Link Price $19,987
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT2482XKS371157 |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,344 lbs |
---|
Dry Hitch | 838 lbs |
---|
CCC | 2,486 lbs |
---|
GVWR | 7,830 lbs |
MSRP $25,987 $21,959 Link Price $19,987
|
|
|
|
MSRP $25,987 $21,959 Link Price $20,987
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT24822KS371167 |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,344 lbs |
---|
Dry Hitch | 838 lbs |
---|
CCC | 2,486 lbs |
---|
GVWR | 7,830 lbs |
MSRP $25,987 $21,959 Link Price $20,987
|
|
|
|
MSRP $22,516 Link Price $17,516
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT25227KS372264 |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,003 lbs |
---|
Dry Hitch | 564 lbs |
---|
CCC | 2,557 lbs |
MSRP $22,516 Link Price $17,516
|
|
|
|
MSRP $16,922 Link Price $13,901
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT18S19KS370804 |
---|
Length (ft,in) | 21' 6" |
---|
UVW | 3,516 lbs |
---|
Dry Hitch | 514 lbs |
---|
CCC | 994 lbs |
---|
GVWR | 4,510 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $16,922 Link Price $13,901
|
|
|
|
MSRP $16,922 Link Price $13,901
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT18S13KS370748 |
---|
Length (ft,in) | 21' 6" |
---|
UVW | 3,516 lbs |
---|
Dry Hitch | 514 lbs |
---|
CCC | 994 lbs |
---|
GVWR | 4,510 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $16,922 Link Price $13,901
|
|
|
|
MSRP $22,376 Link Price $17,376
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT25229KS371388 |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,003 lbs |
---|
Dry Hitch | 564 lbs |
---|
CCC | 2,557 lbs |
MSRP $22,376 Link Price $17,376
|
|
|
|
MSRP $28,481 Link Price $22,481
Brand | Crossroads |
---|
VIN: | 4YDT24920KS372400 |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,974 lbs |
---|
Dry Hitch | 748 lbs |
---|
CCC | 1,626 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $28,481 Link Price $22,481
|
|
|
|
NADA Retail $28,995 Link Price $27,424
Brand | Heartland |
---|
VIN: | 5SFNB3428KE398574 |
---|
Length (ft,in) | 34' 9" |
---|
UVW | 6,926 lbs |
---|
Dry Hitch | 670 lbs |
---|
GVWR | 8,600 lbs |
---|
Slides | 2 |
NADA Retail $28,995 Link Price $27,424
|
|
|
|
MSRP $28,928 Link Price $20,928
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BP4K2BX5160 |
---|
Length (ft,in) | 31' 9" |
---|
UVW | 5,550 lbs |
---|
Dry Hitch | 717 lbs |
---|
GVWR | 8,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $28,928 Link Price $20,928
|
|
|
|
MSRP $32,776 Link Price $24,776
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BR9K2BG5155 |
---|
Length (ft,in) | 33' 10" |
---|
UVW | 7,145 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,065 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $32,776 Link Price $24,776
|
|
|
|
MSRP $28,928 Link Price $20,928
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BP8K2BX5159 |
---|
Length (ft,in) | 31' 9" |
---|
UVW | 5,550 lbs |
---|
Dry Hitch | 717 lbs |
---|
GVWR | 8,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $28,928 Link Price $20,928
|
|
|
|
MSRP $24,370 $22,595 Link Price $19,370
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN7K22T5069 |
---|
Length (ft,in) | 29' 1" |
---|
UVW | 5,295 lbs |
---|
Dry Hitch | 635 lbs |
---|
GVWR | 6,950 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $24,370 $22,595 Link Price $19,370
|
|
|
|
MSRP $19,122 $15,959 Link Price $14,622
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AJ9K2ZB5100 |
---|
Length (ft,in) | 21' |
---|
UVW | 3,360 lbs |
---|
Dry Hitch | 350 lbs |
---|
GVWR | 3,950 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $19,122 $15,959 Link Price $14,622
|
|
|
|
MSRP $33,691 Link Price $25,691
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BR3K2BG5118 |
---|
Length (ft,in) | 33' 10" |
---|
UVW | 7,145 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,065 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $33,691 Link Price $25,691
|
|
|
|
MSRP $20,929 $17,959 Link Price $15,929
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN4K22F5081 |
---|
Length (ft,in) | 29' 4" |
---|
UVW | 4,660 lbs |
---|
Dry Hitch | 531 lbs |
---|
GVWR | 6,500 lbs |
MSRP $20,929 $17,959 Link Price $15,929
|
|
|
|
MSRP $20,929 $17,959 Link Price $15,929
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN6K22F5082 |
---|
Length (ft,in) | 29' 4" |
---|
UVW | 4,660 lbs |
---|
Dry Hitch | 531 lbs |
---|
GVWR | 6,500 lbs |
MSRP $20,929 $17,959 Link Price $15,929
|
|
|
|
MSRP $26,964 Link Price $21,964
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BR2K2BV5068 |
---|
Length (ft,in) | 32' 5" |
---|
UVW | 6,620 lbs |
---|
Dry Hitch | 600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,964 Link Price $21,964
|
|
|
|
MSRP $19,430 Link Price $14,930
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AJ4K22B5100 |
---|
Length (ft,in) | 21' |
---|
UVW | 3,360 lbs |
---|
Dry Hitch | 350 lbs |
---|
GVWR | 3,950 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $19,430 Link Price $14,930
|
|
|
|
MSRP $19,122 $15,959 Link Price $14,622
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0AJ7K2ZB5113 |
---|
Length (ft,in) | 21' |
---|
UVW | 3,360 lbs |
---|
Dry Hitch | 350 lbs |
---|
GVWR | 3,950 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $19,122 $15,959 Link Price $14,622
|
|
|
|
MSRP $31,664 Link Price $24,664
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BR1K22G5053 |
---|
Length (ft,in) | 33' 10" |
---|
UVW | 7,145 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,065 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $31,664 Link Price $24,664
|
|
|
|
MSRP $21,611 $17,959 Link Price $15,611
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN1K2BF5085 |
---|
Length (ft,in) | 29' 4" |
---|
UVW | 4,660 lbs |
---|
Dry Hitch | 531 lbs |
---|
GVWR | 6,500 lbs |
MSRP $21,611 $17,959 Link Price $15,611
|
|
|
|
MSRP $26,822 $23,959 Link Price $19,822
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BL7K2UM5072 |
---|
Length (ft,in) | 24' |
---|
UVW | 4,650 lbs |
---|
Dry Hitch | 455 lbs |
---|
GVWR | 5,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,822 $23,959 Link Price $19,822
|
|
|
|
MSRP $32,104 Link Price $24,104
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BR8K2UA5227 |
---|
Length (ft,in) | 33' 3" |
---|
UVW | 6,185 lbs |
---|
Dry Hitch | 555 lbs |
---|
GVWR | 7,750 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,104 Link Price $24,104
|
|
|
|
MSRP $24,176 $22,395 Link Price $17,176
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BK4K2UB5093 |
---|
Length (ft,in) | 23' 6" |
---|
UVW | 4,070 lbs |
---|
Dry Hitch | 337 lbs |
---|
GVWR | 4,900 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $24,176 $22,395 Link Price $17,176
|
|
|
|
MSRP $29,760 $23,995 Link Price $22,760
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN1K2UD5084 |
---|
Length (ft,in) | 29' 1" |
---|
UVW | 5,550 lbs |
---|
Dry Hitch | 645 lbs |
---|
GVWR | 7,250 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $29,760 $23,995 Link Price $22,760
|
|
|
|
MSRP $29,760 $23,959 Link Price $22,760
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BNXK2UD5083 |
---|
Length (ft,in) | 29' 1" |
---|
UVW | 5,550 lbs |
---|
Dry Hitch | 645 lbs |
---|
GVWR | 7,250 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $29,760 $23,959 Link Price $22,760
|
|
|
|
MSRP $37,527 $29,959 Link Price $27,527
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BT4K26H5065 |
---|
Length (ft,in) | 36' 1" |
---|
UVW | 7,550 lbs |
---|
Dry Hitch | 840 lbs |
---|
GVWR | 8,850 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $37,527 $29,959 Link Price $27,527
|
|
|
|
MSRP $26,740 Link Price $21,740
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN7K22D5052 |
---|
Length (ft,in) | 29' |
---|
UVW | 5,720 lbs |
---|
Dry Hitch | 685 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,740 Link Price $21,740
|
|
|
|
MSRP $28,021 Link Price $23,021
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BR0K2BV5098 |
---|
Length (ft,in) | 32' 5" |
---|
UVW | 6,620 lbs |
---|
Dry Hitch | 595 lbs |
---|
GVWR | 8,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $28,021 Link Price $23,021
|
|
|
|
MSRP $27,751 Link Price $22,751
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BR7K22V5051 |
---|
Length (ft,in) | 32' 5" |
---|
UVW | 6,445 lbs |
---|
Dry Hitch | 595 lbs |
---|
GVWR | 8,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $27,751 Link Price $22,751
|
|
|
|
MSRP $26,964 Link Price $21,964
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BR4K2BV5069 |
---|
Length (ft,in) | 32' 5" |
---|
UVW | 6,620 lbs |
---|
Dry Hitch | 595 lbs |
---|
GVWR | 8,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,964 Link Price $21,964
|
|
|
|
MSRP $34,926 Link Price $26,926
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BL7K2YK5058 |
---|
Length (ft,in) | 32' 9" |
---|
UVW | 6,330 lbs |
---|
Dry Hitch | 660 lbs |
---|
GVWR | 8,250 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $34,926 Link Price $26,926
|
|
|
|
MSRP $33,464 Link Price $24,464
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BPXK21L5050 |
---|
Length (ft,in) | 30' 7" |
---|
UVW | 5,920 lbs |
---|
Dry Hitch | 645 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $33,464 Link Price $24,464
|
|
|
|
MSRP $31,320 Link Price $23,320
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BN3K2YT5099 |
---|
Length (ft,in) | 29' 5" |
---|
UVW | 5,360 lbs |
---|
Dry Hitch | 605 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $31,320 Link Price $23,320
|
|
|
|
MSRP $33,269 Link Price $24,269
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BP3K2YL5055 |
---|
Length (ft,in) | 30' 7" |
---|
UVW | 5,920 lbs |
---|
Dry Hitch | 645 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $33,269 Link Price $24,269
|
|
|
|
MSRP $57,554 Link Price $40,554
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SACS0BU9K3FG5056 |
---|
